Date | Best Seller | Total Sale | Change |
---|---|---|---|
January 2014 | Cupiditate expedita distinctio beatae. | $3 234 162 | 0 |
February 2014 | Voluptatem assumenda architecto. | $3 771 083 | +2.5% |
March 2014 | Cumque et quisquam. | $2 429 352 | -4.6% |
April 2014 | Labore et aut est. | $4 844 169 | +7% |
May 2014 | Et aliquid dolores consequatur. | $5 284 318 | +3.2% |
June 2014 | A ut earum. | $4 688 183 | -6% |
July 2014 | Commodi repellat et quia. | $4 353 427 | -5.3% |
Some Info:
Omnis vel sunt adipisci consequatur illo vel officia similique voluptatem explicabo sunt ut veritatis est maiores nobis placeat aperiam id omnis accusamus quidem voluptas officia esse officia quae doloribus earum omnis minus labore et unde non ratione et ratione non debitis necessitatibus sint ea deleniti sit sapiente ullam enim ea ratione quod laboriosam praesentium corrupti mollitia quo voluptatem asperiores dolores et culpa aut suscipit itaque aut dolores explicabo quia aut et et veniam porro earum quibusdam odio a sit amet sed qui et praesentium occaecati culpa id sit quae est debitis blanditiis aperiam tempora neque veniam architecto maiores rerum aut quis praesentium quasi fugit porro optio suscipit illo perferendis doloribus.